| コンクール名 | 結果 |
|---|---|
| 2021年度 | |
| 日本クラシック音楽コンクール | 全国最高位1名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 全国大会進出1名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 名古屋大会入賞1名 |
| 2019年度 | |
| エミレーツ音楽コンクール | 入賞1名(第1位) |
| Singapore Brilliant Talent Discovery | Gold受賞1名(1位相当) |
| K音楽コンクール | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール | 入賞2名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選1名 |
| 第37回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞3名(第1位1名) |
| 日本演奏家コンクール | 入賞1名 |
| 国際ジュニア音楽コンクール | 入賞2名 |
| 2018年度 | |
| 第36回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞5名(入選1名) |
| K音楽コンクール | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール | 入賞2名(最高位1名) |
| 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞4名/入選1名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 本選進出2名 |
| 日本奏楽コンクール | 入賞2名(第1位1名) |
| 国際ジュニア音楽コンクール | 入賞3名 |
| 草加市クラシック音楽ジュニアコンクール | 入賞1名(第1位及び総合1位) |
| 2017年度 | |
| 第34回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞10名(第1位1名)/入選1名 (※コンクールの公式発表と一部異なります) |
| セシリア国際音楽コンクール | 入賞3名(第1位2名) |
| 日本クラシック音楽コンクール | 入賞5名 |
| デザインK音楽コンクール | 入賞2名 |
| 第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞8名(最高位1名) |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選3名 |
| 全日本芸術コンクール | 入賞2名(最高位2名) |
| 国際ジュニア音楽コンクール | 入賞1名 |
| Kアンリミテッド音楽コンクール | 入賞1名 |
| 2016年度 | |
| 第32回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞7名(第1位1名)/入選1名 |
| 富山県青少年音楽コンクール | 優勝1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞2名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選1名 |
| 横浜国際音楽コンクール | 入賞1名(第1位) |
| 第31回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 入賞7名/入選2名 |
| 白寿こどもヴァイオリンコンクール | 入賞1名 | 2015年度 |
| 第30回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞5名(第1位2名) |
| 日本ジュニアヴァイオリンコンクール | 入賞1名(第1位) |
| 彩の国String Competition | 入賞1名 |
| デザインK音楽コンクール | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞3名(第3位3名) |
| 日本演奏家コンクール | 入賞1名 |
| 大阪国際音楽コンクール | 入賞2名 |
| 第29回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞5名(第1位2名) |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選2名 |
| 国際ジュニア音楽コンクール | 入賞2名 |
| 京都子供のためのヴァイオリンコンクール | 金賞+奨励賞(最高位)1名 |
| Kアンリミテッド音楽コンクール | 入賞1名 |
| 2014年度 | |
| 第28回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞9名(第1位2名) |
| 日本ジュニアヴァイオリンコンクール | 入賞1名(第1位) |
| セシリア国際音楽コンクール | 入賞1名(最高位) |
| JASTAフレッシュコンクール | 合格1名 |
| コンコルソMusicArte | グラン・プレミオ優秀大賞(最高位)2名 |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞8名(3位2名、4位3名、5位3名、内最高位1名) |
| 全日本芸術コンクール全国大会 | 入賞2名(最高位1名) |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール幼児の部 | 入賞1名 |
| 第27回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞3名(最高位1名) |
| 横浜国際音楽コンクール | 入賞1名 |
| 国際ジュニア音楽コンクール | 入賞3名 |
| 全日本芸術コンクール関東本選 | 入賞2名(最高位1名) |
| 京都子供のためのヴァイオリンコンクール | 金賞+奨励賞(最高位)1名 |
| 2013年度 | |
| 第26回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞5名(第1位1名、最高位1名) |
| セシリア国際音楽コンクール | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞5名(全国大会出場者全員) |
| 横浜国際音楽コンクール | 入賞1名(第1位+ヤングアーティスト賞) |
| 第25回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞1名 |
| 全日本芸術コンクール関東本選 | 入賞1名(第1位) |
| 岡山県学生音楽コンクール | 入賞1名 |
| IBLA GRAND PRIZE | Most Distinguished + Young Talent Special Mention 1名(3位相当) |
| デザインK国際音楽ジュニア&学生コンクール | 入賞1名 |
| 2012年度 | |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞4名(最高位2名)/入選3名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選1名 |
| 大阪国際音楽コンクール | 入賞1名 |
| ヴィエニャフスキ&リピンスキ国際ヴァイオリンコンクール | 入賞1名/ディプロマ賞1名 |
| 蓼科音楽コンクール in 東京 | 入賞1名 |
| 2011年度 | |
| 第22回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | 入賞2名(最高位1名)/入選3名 |
| 全日本学生音楽コンクール | 入選1名 |
| 関西弦楽コンクール | 優秀賞・審査員賞1名 |
| 京都子供のためのヴァイオリンコンクール | 金賞・奨励賞(最高位)2名 |
| 2010年度 | |
| 全日本学生音楽コンクール | 入賞1名 |
| 日本クラシック音楽コンクール | 入賞2名/入選2名 |
| ※日本クラシック音楽協会より優秀指導者賞を受賞 | |